Информация о стоимости
Стоимость программного обеспечения зависит:
- от состава модулей,
- количества интеграций данных из других сторонних систем,
- размера территории,
- необходимости доработки до функциональных возможностей заказчика.
Базовые цены указаны для тех типов модулей, которые практически не зависят от указанных выше особенностей.
Стоимость остальных модули оценивается индивидуально под каждый проект, так как зависят от сторонних интеграций, наличия данных, бизнес-задач конкретного Заказчика.
Некоторые модули не могут выполнять свои функции без наполнения базовыми данными, поэтому в оценке учитывается стоимость работ по его наполнению и настройке.
Возможны скидки за объем (количество одновременно поставляемых модулей и заказ сопутствующих работ).
№ | Наименование модуля | Стоимость, руб., без НДС |
---|---|---|
1 | Платформа RITM3 и ГИС - Геоинформационная система сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных | 3 000 000 |
2 | Модуль координированного управления движением | По запросу |
3 | Модуль конфигурации сценарных планов управления движением | По запросу |
4 | Модуль диспетчерского управления ИТС для ЧС и ВС | По запросу |
5 | Модуль управления дорожными работами | По запросу |
6 | Модуль электронного КСОДД | По запросу |
7 | Модуль управления движением общественного транспорта | По запросу |
8 | Модуль конфигурации парковочного пространства | По запросу |
9 | Модуль транспортного прогнозирования и моделирования | По запросу |
10 | Модуль выдачи транспортных разрешений | По запросу |
11 | Модуль администрирования транспортных правонарушений | По запросу |
12 | Модуль контроля эффективности ИТС | По запросу |
13 | Модуль централизованного информирования участников движения | По запросу |
14 | Модуль «Цифровой двойник» | По запросу |
Информацию о стоимости можно получить:
- по телефону +7 (812) 702-13-35;
- по электронной почте spb@simetragroup.ru.
Контактное лицо: Директор по продажам программного обеспечения Олег Яковенко